時 間: | 07 日 14 時 |
中心位置: | 北緯16.8度、東經111.6度 |
強度等級: | 熱帶低壓 |
最大風力: | 7級, 15米/秒(約54公里/小時) |
中心氣壓: | 995 hPa |
參考位置: | 距離海南省三沙市(西沙永興島)偏西方向約80公里 |
預報結論: | 熱帶低壓將以每小時10公里左右的速度向偏北方向移動,強度逐漸加強。 (下次更新時間為7日17時30分) |
2021/10/07 15:25
2021/10/07 11:16
2021/10/07 08:49
2021/10/07 05:37
2021/10/07 02:09
2021/10/06 23:13
2021/10/06 20:09
2021/10/06 17:10